こんにちは、あるいは、こんばんわ。
今回のミッションは、自動車の維持費についての調査。
このような比較サイトは多々あれど、任意保険や自動車買取業者の広告記事だったり、比較したい対象の車種が載っていなかったりするので、自分でまとめてみることにしました。
長い目で見て、毎年のランニングコストがいくらかかるかの目安になるようにまとめました。新車購入時のエコカー減税等は数年で終わるし、中古車を買う場合には関係ないことが多いので、そのあたりは考慮していません。
また、エコカー減税等は次々に新しい施策が出されるので、それを追いかけて対応車種を購入していては本末転倒になりうるかと。。。
比較対象車種
- 軽乗用車
- 軽貨物車
- 普通乗用車
- 小型貨物車(4ナンバー)
- 普通貨物車(1ナンバー)
比較対象費用
- 自動車税(毎年5月頃に払う)
- 自賠責保険(2年車検の車種は、24ヶ月分を2で割って1年分を算出)
- 重量税(2年車検の車種は、2年分を2で割って1年分を算出)
自動車税・自賠責(新車登録が2015年3月31日以前)
軽自動車、普通自動車ともに旧税率
車種 | 最大積載 | 定員 | 排気量 | 自動車税 | 自賠責 |
軽乗用 | ー | ー | ~ 660cc | 7,200円 | 9,865円 |
軽貨物 | ー | ー | ~ 660cc | 4,000円 | 9,865円 |
普通乗用 | ー | ー | ~1,000cc | 29,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~1,500cc | 34,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~2,000cc | 39,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~2,500cc | 45,000円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~3,000cc | 51,000円 | 10,005円 |
小型貨物 | ~1,000kg | ~3人 | ー | 8,000円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 13,200円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 14,300円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | 1,500cc~ | 16,000円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | ~3人 | ー | 11,500円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 16,700円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 17,800円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 19,500円 | 14,280円 |
普通貨物 | ~1,000kg | ~3人 | ー | 8,000円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 13,200円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 14,300円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 16,000円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | ~3人 | ー | 11,500円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 16,700円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 17,800円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 19,500円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~3,000kg | ~3人 | ー | 16,000円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 21,200円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 22,300円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 24,000円 | 21,130円 |
自動車税・自賠責(新車登録が2015年4月1日~2019年9月30日)
軽自動車は新税率、普通自動車は旧税率
車種 | 最大積載 | 定員 | 排気量 | 自動車税 | 自賠責 |
軽乗用 | ー | ー | ~ 660cc | 10,800円 | 9,865円 |
軽貨物 | ー | ー | ~ 660cc | 5,000円 | 9,865円 |
普通乗用 | ー | ー | ~1,000cc | 29,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~1,500cc | 34,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~2,000cc | 39,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~2,500cc | 45,000円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~3,000cc | 51,000円 | 10,005円 |
小型貨物 | ~1,000kg | ~3人 | ー | 8,000円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 13,200円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 14,300円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | 1,500cc~ | 16,000円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | ~3人 | ー | 11,500円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 16,700円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 17,800円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 19,500円 | 14,280円 |
普通貨物 | ~1,000kg | ~3人 | ー | 8,000円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 13,200円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 14,300円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 16,000円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | ~3人 | ー | 11,500円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 16,700円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 17,800円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 19,500円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~3,000kg | ~3人 | ー | 16,000円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 21,200円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 22,300円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 24,000円 | 21,130円 |
自動車税・自賠責(新車登録が2019年9月30日以降)
軽自動車、普通自動車ともに新税率
車種 | 最大積載 | 定員 | 排気量 | 自動車税 | 自賠責 |
軽乗用 | ー | ー | ~ 660cc | 10,800円 | 9,865円 |
軽貨物 | ー | ー | ~ 660cc | 5,000円 | 9,865円 |
普通乗用 | ー | ー | ~1,000cc | 25,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~1,500cc | 30,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~2,000cc | 36,000円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~2,500cc | 43,500円 | 10,005円 |
普通乗用 | ー | ー | ~3,000cc | 50,000円 | 10,005円 |
小型貨物 | ~1,000kg | ~3人 | ー | 8,000円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 13,200円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 14,300円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~1,000kg | 4人~ | 1,500cc~ | 16,000円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | ~3人 | ー | 11,500円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 16,700円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 17,800円 | 14,280円 |
小型貨物 | ~2,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 19,500円 | 14,280円 |
普通貨物 | ~1,000kg | ~3人 | ー | 8,000円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 13,200円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 14,300円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~1,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 16,000円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | ~3人 | ー | 11,500円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 16,700円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 17,800円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~2,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 19,500円 | 19,120円 |
普通貨物 | ~3,000kg | ~3人 | ー | 16,000円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | ~1,000cc | 21,200円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | ~1,500cc | 22,300円 | 21,130円 |
普通貨物 | ~3,000kg | 4人~ | 1,501cc~ | 24,000円 | 21,130円 |
自動車重量税(自家用)
車種 | 車両重量 | 車両総重量 | 重量税 | 例 |
軽乗用 | ー | ー | 3,300円 | キャンバス、N-BOX、ジムニー |
軽貨物 | ー | ー | 3,300円 | 軽トラ、軽バン(4ナンバー) |
小型・普通乗用 | ~ 500kg | ー | 4,100円 | |
小型・普通乗用 | ~1,000kg | ー | 8,200円 | スイフト、iQ |
小型・普通乗用 | ~1,500kg | ー | 12,300円 | フリード、シエンタ、プリウス |
小型・普通乗用 | ~2,000kg | ー | 16,400円 | デリカD5、ハリアー、CX-8、セレナ |
小型・普通乗用 | ~2,500kg | ー | 20,500円 | ハイエースワゴン、アルファード |
小型・普通乗用 | ~3,000kg | ー | 24,600円 | ランドクルーザー |
小型・普通貨物 | ー | ~1,000kg | 3,300円 | ランクルプラド、ハイラックス |
小型・普通貨物 | ー | ~2,000kg | 6,600円 | ハイエースバン |
小型・普通貨物 | ー | ~2,500kg | 9,900円 | |
小型・普通貨物 | ー | ~3,000kg | 12,300円 | |
小型・普通貨物 | ー | ~4,000kg | 16,400円 |
税率重課
自動車税
車種 | エンジン種別 | 経年 | 重課率 |
軽自動車 | ガソリン | 13年以上 | 20% |
普通車 | ガソリン | 13年以上 | 15% |
普通車 | ディーゼル | 11年以上 | 15% |
重量税
車種 | 経年① | 重課率① | 経年② | 重課率② |
軽自動車 | 13~17年 | 24% | 18年~ | さらに7% |
小型・普通車 | 13~17年 | 40% | 18年~ | さらに10% |
まとめ
まとめにならないですが、、、
もっと簡単に一覧にできると思っていましたが、くちゃくちゃになりかけましたw
維持費は、このほかに任意保険、車検整備費用、走れば走った分だけタイヤ、燃料、オイル等々かかります。ただ車を持っているだけで年間かかってしまう費用については、この表である程度出せると思います。維持費を考慮して車を選ぶ方の役に立てば幸いですが、実際に購入する前には、その車種でかかる費用については改めてご自身でお調べください。
ひとまず任務完了として終わります。突っ込みどころがあったらコメントで突っ込んでください。
では、おやすみなさい。
コメント